| 索引号 | 信息名称 | 生成日期 | |
|---|---|---|---|
| 11411000005747138B/202512-94463 | 空气质量实时发布 | 2025-12-30 | |
| 11411000005747138B/202512-94463 | 空气质量预报发布 | 2025-12-30 | |
| 11411000005747496C/202512-00661 | 许昌市集中式生活饮用水水源水质状况报告(2025年11月) | 2025-12-05 | |
| 11411000005747496C/202508-00009 | 许昌市生态环境局许昌市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测项目 | 2025-08-12 | |
| 11411000005747138B/202504-94104 | 许昌市纳入监督执法正面清单管理企业情况公示 | 2025-04-01 | |
| 11411000005747138B/202503-94059 | 许昌市生态环境局关于印发2025年环境监管重点单位名录的通知 | 2025-03-31 | |
| 11411000005747138B/202512-94459 | 2025年第四季度双随机抽查结果公示 | 2025-12-27 | |
| 11411000005747138B/202509-94236 | 许昌市第三季度拟纳入监督执法正面清单管理企业情况公示 | 2025-09-25 | |
| 11411000005747138B/202506-94182 | 许昌市第二季度拟纳入监督执法正面清单管理企业情况公示(市本级) | 2025-06-27 | |
| 11411000005747138B/202503-94059 | 2025年第一季度双随机抽查结果公示 | 2025-03-31 | |
| 11411000MB1972004T/202606-00001 | 强本领 严审查 优环境 —— 许昌市开展2026年全市公平竞争审查专题培训 | 2026-06-01 | |
| 11411000005747138B/202605-00209 |
许昌市人民政府 关于调整中央生态环境保护督察交办群众举报件整改方案的公示 |
2026-05-14 | |
| 11411000MB1972004T/202605-00004 | 市场监管总局发布招标投标领域系统整治 典型案例(第一批) | 2026-05-11 | |
| 11411000MB1972004T/202604-00005 | 许昌市市场监督管理局2025年成品油质量监督抽查结果 | 2026-04-20 | |
| 11411000005747496C/202604-00001 | 2026年4月14日环评文件审批公告 | 2026-04-14 | |
| 11411000MB1972004T/202604-00004 | 整治滥用行政权力排除、限制竞争专项行动案件(第三批) | 2026-04-10 | |
| 11411000MB1972004T/202604-00003 | 市场监管总局关于印发《互联网平台反垄断合规指引》的通知 | 2026-04-10 | |
| 11411000747423482Y/202603-00003 | 豫(许)煤监管罚〔2026〕中01号 | 2026-03-30 | |
| 11411000747423482Y/202603-00002 | 豫(许)煤监管罚〔2026〕科001号 | 2026-03-30 | |
| 11411000005747496C/202603-00698 | 关于襄城卫协医院重新申领《辐射安全许可证》的批复 | 2026-03-24 | |